รายละเอียดสินค้า
- สินค้า : แอร์, แอร์บ้าน, เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)
- ประเภท : แอร์แขวนใต้ฝ้าเพดาน (Ceiling Suspended Type)
- ประเภท : แอร์ 4 ทิศทาง, แอร์สี่ทิศทาง, แอร์คาสเซ็ท (4 Way Cassette Type)
- ประเภท : แอร์อินเวอร์เตอร์ (Air INVERTER)
- ยี่ห้อ : แอร์ Carrier
- แอร์มีขนาดตั้งแต่ : 18,000BTU-55,000BTU
- ประหยัดไฟเบอร์ 5
- ควบคุมการทำงานด้วย รีโมทไร้สาย หรือ รีโมทมีสาย
- สวิง : ขึน – ลง
- แอร์แขวนใต้ฝ้า TGEV-CP แถมรีโมทไร้สาย หรือ รีโมทมีสาย (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- แอร์สี่ทิศทาง TGEV-UP แถมรีโมทไร้สาย ต้องการรีโมทมีสายเพิ่ม 3,500 บาท
- แอร์สี่ทิศทาง TGEV-UP ต้องการหน้ากากสีดำ เพิ่ม 2,500 บาท
- ต้องการรีโมท WIFI เพิ่ม 3,799 บาท
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี อะไหล่ 2 ปี ฟรีค่าแรง 1 ปี ฟรีค่าแรง 1 ปี
| BTU | MODEL – แบบแขวนใต้ฝ้า | ไฟ (Volt) | น้ำยา | จำนวนดาว | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
เงินสด, โอนผ่านบัญชี
|
| 18,100 | 38TGEV0181A1/42TGEV0181CP | 220v | R32 | 5 | 25,900 | 33,300 | ลดเพิ่ม 5% |
| 24,200 | 38TGEV0241A1/42TGEV0241CP | 220v | R32 | 5 | 31,300 | 38,700 | ลดเพิ่ม 5% |
| 30,000 | 38TGEV0301A1/42TGEV0301CP | 220v | R32 | 5 | 40,900 | 48,300 | ลดเพิ่ม 5% |
| 36,100 | 38TGEV0361A1/42TGEV0361CP | 220v | R32 | 5 | 44,600 | 53,000 | ลดเพิ่ม 5% |
| 36,100 | 38TGEV0361A3/42TGEV0361CP | 380v | R32 | 5 | 44,600 | 53,000 | ลดเพิ่ม 5% |
| 40,200 | 38TGEV0401A1/42TGEV0401CP | 220v | R32 | 5 | 48,300 | 56,700 | ลดเพิ่ม 5% |
| 40,200 | 38TGEV0401A3/42TGEV0401CP | 380v | R32 | 5 | 48,300 | 56,700 | ลดเพิ่ม 5% |
| 48,000 | 38TGEV0481A3/42TGEV0481CP | 380v | R32 | 5 | 52,500 | 60,900 | ลดเพิ่ม 5% |
| 55,000 | 38TGEV0551A3/42TGEV0551CP | 380v | R32 | 5 | 59,500 | 68,000 | ลดเพิ่ม 5% |
| BTU | MODEL – แบบสี่ทิศทาง | ไฟ (Volt) | น้ำยา | จำนวนดาว | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
เงินสด, โอนผ่านบัญชี
|
| 18,100 | 38TGEV0181A1/40TGEV0181UP | 220v | R32 | 5 | 31,700 | 40,100 | ลดเพิ่ม 5% |
| 24,200 | 38TGEV0241A1/40TGEV0241UP | 220v | R32 | 5 | 40,000 | 48,500 | ลดเพิ่ม 5% |
| 30,000 | 38TGEV0301A1/40TGEV0301UP | 220v | R32 | 5 | 47,600 | 57,100 | ลดเพิ่ม 5% |
| 36,100 | 38TGEV0361A1/40TGEV0361UP | 220v | R32 | 5 | 52,600 | 63,100 | ลดเพิ่ม 5% |
| 36,100 | 38TGEV0361A3/40TGEV0361UP | 380v | R32 | 5 | 52,600 | 63,100 | ลดเพิ่ม 5% |
| 40,200 | 38TGEV0401A1/40TGEV0401UP | 220v | R32 | 5 | 56,200 | 66,700 | ลดเพิ่ม 5% |
| 40,200 | 38TGEV0401A3/40TGEV0401UP | 380v | R32 | 5 | 56,200 | 66,700 | ลดเพิ่ม 5% |
| 48,000 | 38TGEV0481A3/40TGEV0481UP | 380v | R32 | 5 | 61,900 | 72,400 | ลดเพิ่ม 5% |
| 55,000 | 38TGEV0551A3/40TGEV0551UP | 380v | R32 | 5 | 68,200 | 78,700 | ลดเพิ่ม 5% |
Website ที่เกี่ยวข้อง : http://www.carrier.co.th/
Manual รายละเอียดสินค้า : แอร์ Carrier แขวนใต้ฝ้า รุ่น TGEV น้ำยา R32
Manual รายละเอียดสินค้า : แอร์ Carrier สี่ทิศทาง รุ่น TGEV น้ำยา R32

